Katalog:
Naslovi na črko: A, B, C, Č, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, Š, T, U, V, Z, Ž, X, Y, W, Q, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
| Naslovnica | Št.naslova | Značnica | Naslov | Leto | Prostih/Vseh |
|---|---|---|---|---|---|
| 6306 | BALL, W.J. | A | 1958 | 1/1 | |
| 3832 | DICKENS, Charles | A | 1991 | 1/1 | |
| 3761 | DICKENS, Charles | A | 1992 | 1/1 | |
| 3768 | POWELL, Ray | A | 1995 | 0/0 | |
| 6305 | TREGIDGO, P.S. | A background to english | 1967 | 1/1 | |
| 6193 | FREEMAN, William | A concise dictionary of English idioms | 1973 | 1/1 | |
| 6191 | HUGHES, Glyn S. | A handbook of classroom English | 1986 | 1/1 | |
| 3028 | ASHLEY, A. | A Handbook of Commercial Correspondence | 1992 | 3/4 | |
| 6318 | PALMER, F.R. | A linguistic study of the english verb | 1970 | 1/1 | |
| 8506 | A PAIR of ghostly hands | 2002 | 3/3 | ||
| 6425 | JOYCE, James | A Portrait of the Artist as a Young Man | 0000 | 1/1 | |
| 6326 | THOMSON, A.J. | A practical English grammar | 1971 | 1/1 | |
| 6192 | THOMSON, A. J. | A practical English grammar | 1986 | 1/1 | |
| 1358 | THOMSON, A.J. | A Practical English Grammar | 1986 | 2/2 | |
| 4959 | THOMSON, A.J. | A Practical English Grammar | 1992 | 1/1 | |
| 1355 | THOMSON, A.J. | A Practical English Grammar Exercises 1 | 1986 | 2/2 | |
| 6775 | THOMSON, A.J. | A Practical English Grammar Exercises 1 | 1986 | 0/0 | |
| 1356 | THOMSON, A.J. | A Practical English Grammar Exercises 2 | 1986 | 2/2 | |
| 6776 | THOMSON, A.J. | A Practical English Grammar Exercises 2 | 1986 | 0/0 | |
| 6388 | THOMSON, A.J. | A practical english grammar for foreign students. Exercises | 1967 | 1/1 | |
| 6172 | THOMSON, Audrey Jean | A practical English grammar. Exercises 1 | 1993 | 1/1 | |
| 6331 | MACARTHUR, Tom | A rapid course in English for students of economics | 1984 | 1/1 | |
| 6330 | MACARTHUR, Tom | A rapid course in English for students of economics | 1986 | 1/1 | |
| 2480 | A student?s grammar of the English language | 1993 | 1/1 | ||
| 6392 | QUIRK, Randolph | A university grammar of English | 1975 | 1/1 | |
| 6505 | SELIŠKAR, Nevenka | A word in your ear | 1993 | 1/1 | |
| 8923 | PIRIH SVETINA, Nataša | A, B, C --- 1, 2, 3, gremo | 2006 | 1/1 | |
| 8921 | PIRIH SVETINA, Nataša | A, B, C --- 1, 2, 3, gremo | 2008 | 0/1 | |
| 8809 | PIRIH SVETINA, Nataša | A, B, C --- 1, 2, 3, gremo. Učbenik za začetnike na kratkih tečajih slovenščine kot drugega ali tujega jezika | 2006 | 12/13 | |
| 7793 | ŠTEFANČIČ, Marcel | A. I. | 2001 | 1/1 | |
| 545 | FINDAK, Vladimir | ABC - Košarke | 0000 | 1/1 | |
| 4741 | JELENC, Sabina | ABC izobraževanja odraslih | 1996 | 0/0 | |
| 2189 | Strojin, Tone | ABC o varstvu okolja | 1995 | 1/1 | |
| 6932 | NOVAK, Renata | ABC umetnostne zgodovine. Delovni zvezek za 1. letnik gimnazij | 1999 | 0/0 | |
| 7091 | NOVAK, Renata | ABC umetnostne zgodovine. Delovni zvezek za 1. letnik gimnazij | 1999 | 1/1 | |
| 2927 | KOCJAN-BARLE, Marta | Abeceda pravopisa. Preglednice in rešitve | 1992 | 3/3 | |
| 6004 | KOCJAN-BARLE, Marta | Abeceda pravopisa. Preglednice in rešitve | 1992 | 1/1 | |
| 2926 | KOCJAN-BARLE, Marta | Abeceda pravopisa. Vaje | 1992 | 3/3 | |
| 5999 | KOCJAN-BARLE, Marta | Abeceda pravopisa. Vaje | 1994 | 0/0 | |
| 6003 | KOCJAN-BARLE, Marta | Abeceda pravopisa. Vaje | 1994 | 0/1 | |
| 9166 | Abeceda trgovine | 2008 | 1/1 | ||
| 4116 | FATUR, Silvo | Abecedarij književnosti za štiriletne srednje šole | 1996 | 6/8 | |
| 5343 | FATUR, Silvo | Abecedarij književnosti za štiriletne srednje šole | 1996 | 0/1 | |
![]() | 8946 | DOHERTY, Berlie | Abela | 2008 | 1/1 |
| 8819 | HORNBY, Nick | About a boy | 2003 | 2/2 | |
| 4750 | GEDDES, Marion | About Britain | 1991 | 1/1 | |
| 4751 | ABOUT Britain | 1991 | 1/1 | ||
| 1710 | FAULKNER, William | Absalom, Absalom! | 1979 | 1/1 | |
| 6110 | FRANCO, Luigi | Absolutizem ; Napoleonova doba | 1998 | 1/1 | |
| 8993 | SHTEYNGART, Gary | Absurdistan | 2008 | 1/1 | |
| 3173 | WECHTERSBACH, Rado | Access | 1995 | 0/1 | |
| 3174 | RAINEY, Emily E. | Access 2 - Korak za korakom | 1994 | 1/1 | |
| 6346 | STUPLE, Stuart J. | Access za Windows 95 za telebane | 1996 | 1/1 | |
| 7818 | ŠABEC, Nada | Across cultures | 2001 | 0/0 | |
| 8465 | JOHNSTON, Julie | Adam in Eva in Uščipni me | 2005 | 1/1 | |
| 472 | JAVORŠEK, Jože | Adamovo jabolko | 1983 | 1/1 | |
| 6343 | ADOBE Photoshop | 1998 | 1/1 | ||
| 6959 | ADOBE Photoshop | 1998 | 1/1 | ||
| 6171 | GRAVER, Brian Derek | Advanced English practice | 1986 | 2/2 | |
| 1783 | GLAZAROVA, Jarmila | Advent | 1959 | 1/1 | |
| 6501 | FLETCHER, John | Advertising | 1978 | 1/1 | |
| 7060 | HYPE, Williams | Advertising and creativity worldwide. New Europe | 1999 | 0/0 | |
| 5406 | ZAGORC, Meta | Aerobika | 1996 | 1/1 | |
| 19 | KOZAK, Primož | Afera | 1992 | 4/4 | |
| 4708 | FRIDAUER, Milan | Aforizmi za vse dni | 1994 | 1/1 | |
| 3562 | Afrika | 1995 | 1/1 | ||
| 3563 | Afrika | 1995 | 1/1 | ||
| 6563 | TROVELL, Margaret | Afrika in Oceanija | 1968 | 1/1 | |
| 7332 | TROWELL, Kathleen Margaret | Afrika in Oceanija | 1968 | 1/1 | |
| 904 | AFRIKA južno od Sahare | 1993 | 0/0 | ||
| 1223 | AFRIKA pripoveduje | 1973 | 1/1 | ||
| 7743 | QUICK, Amanda | Afroditina prstana | 2001 | 1/1 | |
| 1753 | FRANZEN, Nils-Olof | Agaton Sax in afera sladka repa | 1978 | 1/1 | |
| 3641 | KEATING, Mihael | Agenda za spremembo s Srečanja na vrhu | 1995 | 1/1 | |
| 542 | KERSNIK, Janko | Agitator | 1965 | 1/1 | |
| 7618 | KERSNIK, Janko | Agitator | 1965 | 1/1 | |
| 5745 | CANKAR, Ivan | Agonija veljakov v Cankarjevi satirični prozi | 1976 | 1/1 | |
| 3827 | LAMOVEC, Tanja | Agresivnost | 1978 | 0/0 | |
| 5280 | LAMOVEC, Tanja | Agresivnost ţPsihologija agresivnosti ţPsihopatologija agresivnosti | 1978 | 1/1 | |
| 4123 | KERIN, Danimir | Agrokemijski priročnik | 1966 | 0/0 | |
| 3616 | BRYANT-Mole, Karen | AIDS | 1994 | 8/8 | |
| 6412 | BRYANT-Mole, Karen | AIDS | 1994 | 1/1 | |
| 6723 | LINKE, Marlene | AIDS pod drobnogledom | 1992 | 1/1 | |
| 8909 | LAINŠČEK, Feri | Ajša Najša | 2005 | 0/1 | |
| 103 | KUMP, Sonja | Akademska kultura | 1994 | 1/1 | |
| 1828 | FERENC, Tone | Akcije organizacije TIGR v Avstriji in Italiji spomladi 1940 | 1977 | 1/1 | |
| 2635 | SOYINKA, Wole | Ake. Leta otroštva | 1988 | 1/1 | |
| 4943 | MAGAJNA, Zlatan | Aktivnosti pri pouku stereometrije | 1997 | 1/2 | |
| 7572 | MIELCHE, Hakon | Aladin v Cadillacu | 1959 | 1/1 | |
| 3 | BARTOL, Vladimir | Alamut | 1988 | 0/1 | |
| 7937 | BARTOL, Vladimir | Alamut | 2002 | 1/1 | |
| 4871 | ALARM fuer Goethestrasse 3 | 1989 | 2/2 | ||
| 5018 | MALIQI, Shkelzen | Albansko gandhijevstvo na Kosovu | 1993 | 2/2 | |
| 7302 | ALBUM človekovih pravic | 1993 | 1/1 | ||
| 1687 | DUNAJEVSKI, Aleksander | Aleksa Dundič | 1962 | 1/1 | |
| 1756 | FULGA, Laurentiu | Aleksandra in pekel | 1971 | 1/1 | |
| 336 | DOLENC, Mate | Aleluja Katmandu | 1973 | 1/1 | |
| 5230 | ČERNELČ, Draga | Alergija | 1978 | 0/0 | |
| 5252 | ČERNELČ, Draga | Alergija | 1978 | 1/1 | |
| 5248 | ČERNELČ, Draga | Alergijske bolezni | 1981 | 1/1 | |
| 7310 | MAITREYA, Bland | Aletheia | 1999 | 1/1 | |
| 6638 | ALEXANDER Schulatlas | 1993 | 0/1 | ||
| 8896 | BRILEJ, Roman | Alfa | 2008 | 3/5 | |
| 9012 | BRILEJ, Roman | Alfa | 2009 | 3/4 | |
| 9013 | BRILEJ, Roman | Alfa | 2009 | 4/5 | |
| 9014 | BRILEJ, Roman | Alfa | 2009 | 3/4 | |
| 9015 | BRILEJ, Roman | Alfa | 2009 | 4/6 | |
| 9020 | BRILEJ, Roman | Alfa | 2009 | 0/0 | |
| 9213 | BRILEJ, Roman | Alfa | 2010 | 0/1 | |
| 9214 | BRILEJ, Roman | Alfa | 2010 | 0/1 | |
| 8105 | BRILEJ, Roman | Alfa 1 | 2003 | 0/1 | |
| 8316 | BRILEJ, Roman | Alfa 1 | 2004 | 0/2 | |
| 8602 | BRILEJ, Roman | Alfa 1 | 2005 | 1/2 | |
| 8106 | ALFA 2 | 2003 | 0/1 | ||
| 8317 | ALFA 2 | 2004 | 0/2 | ||
| 8603 | ALFA 2 | 2005 | 0/1 | ||
| 9016 | Alfa 3 | 2009 | 4/5 | ||
| 8107 | ALFA 3 | 2003 | 0/0 | ||
| 8318 | ALFA 3 | 2004 | 0/2 | ||
| 8604 | ALFA 3 | 2005 | 2/2 | ||
| 8108 | BRILEJ, Roman | Alfa 4 | 2003 | 1/1 | |
| 8319 | BRILEJ, Roman | Alfa 4 | 2004 | 1/3 | |
| 8605 | BRILEJ, Roman | Alfa 4 | 2005 | 2/3 | |
| 9017 | BRILEJ, Roman | Alfa 4 | 2009 | 5/5 | |
| 6788 | ŠTEPIC, Lilijana | Ali je angleščina v 1. letniku srednje šole res tako težka? | 1998 | 2/2 | |
| 8538 | ŠTEPIC, Lilijana | Ali je angleščina v 1. letniku srednje šole res tako težka?. Priročnik za angleški jezik za dijake 1. letnika srednje šole | 2005 | 0/1 | |
| 6789 | ŠTEPIC, Lilijana | Ali je angleščina v 2. letniku srednje šole res tako težka? | 1998 | 1/1 | |
| 8539 | ŠTEPIC, Lilijana | Ali je angleščina v 2. letniku srednje šole res tako težka? | 2005 | 1/1 | |
| 4672 | KOLAR, Slavko | Ali smo ali nismo | 1974 | 1/1 | |
| 4281 | SMULLYAN, Raymond M. | Alica v deželi ugank | 1989 | 2/2 | |
| 6050 | CARROLL, Lewis | Alice?s adventures in Wonderland and through the looking-glass | 1987 | 1/1 | |
| 4840 | READ, Piers Paul | Alive | 1985 | 1/1 | |
| 2699 | ŠIMUNOVIČ, Dinko | Alkar | 1951 | 1/1 | |
| 2697 | ŠIMUNOVIČ, Dinko | Alkar | 1973 | 3/3 | |
| 1482 | COELHO, Paulo | Alkimist | 1995 | 0/1 | |
| 3738 | COELHO, Paulo | Alkimist | 1996 | 0/0 | |
| 4021 | ALKOHOLIZEM - problem družbe in posameznika | 1961 | 1/1 | ||
| 5236 | RAMOVŠ, Jože | Alkoholno omamljen | 1981 | 1/1 | |
| 2891 | RAMOVŠ, Jože | Alkoholno omamljen 1 | 1981 | 4/4 | |
| 9278 | ALLES drin. Praxishandbuch | 2005 | 1/1 | ||
| 9276 | GIESE, Gudrun | Alles tote dose | 2004 | 1/1 | |
| 668 | EINSPIELER, Marina | Alltagssituationen | 1988 | 1/2 | |
| 230 | LIPPERT, Wolfgang | Alpske rastline nad gozdno mejo | 1990 | 1/1 | |
| 4945 | STRAUSS, Richard | Also sprach Zarathustra | 1973 | 1/1 | |
| 1615 | DIB, Mohammed | Alžirija | 1962 | 1/1 | |
| 2019 | Pečar, Zdravko | Alžirija v plamenih | 1959 | 1/1 | |
| 1952 | JAMES, Henry | Ambasadorji | 1969 | 1/1 | |
| 1953 | JAMES, Henry | Ambasadorji | 1969 | 1/1 | |
| 9120 | American crime stories | cop. 2008 | 3/3 | ||
| 7075 | LEONARD, Jonathan Norton | Amerika | 1970 | 1/1 | |
| 1821 | Amerikanec Nophaie | 1962 | 0/0 | ||
| 1668 | DREISER, Theodore | Ameriška tragedija | 1948 | 1/1 | |
| 1669 | DREISER, Theodore | Ameriška tragedija | 1949 | 1/1 | |
| 7126 | AMNESTY international | 0000 | 1/1 | ||
| 6499 | DAY, James | An advanced English practice course | 1970 | 1/1 | |
| 6070 | DRAKE, H. B. | An Approach to English Literature for Students Abroad | 1959 | 1/1 | |
| 6066 | DRAKE, H. B. | An Approach to English Literature for Students Abroad | 1962 | 1/1 | |
| 6067 | DRAKE, H. B. | An Approach to English Literature for Students Abroad | 1962 | 1/1 | |
| 6068 | DRAKE, H. B. | An Approach to English Literature for Students Abroad | 1963 | 1/1 | |
| 6069 | DRAKE, H. B. | An Approach to English Literature for Students Abroad | 1963 | 1/1 | |
| 6213 | JURČIĆ, Mirjana | An English reader | 1988 | 1/1 | |
| 6214 | JURČIĆ, Mirjana | An English reader | 1988 | 0/0 | |
| 6073 | KIPČIĆ, Zlata | An English reader - science and technology | 1988 | 1/1 | |
| 7067 | GLEASON, Henry Allan | An introduction to Descriptive Linguistics | 1966 | 1/1 | |
| 3633 | PEVSNER, Nikolaus | An Outline of European Architecture | 1990 | 1/1 | |
| 835 | MUNIH, Joži | Ana | 1970 | 0/0 | |
| 1984 | Ana in njen orkester | 1982 | 1/1 | ||
| 2732 | TOLSTOJ, Lev Nikolajevič | Ana Karenina | 1962 | 1/1 | |
| 2733 | TOLSTOJ, Lev Nikolajevič | Ana Karenina | 1966 | 1/1 | |
| 2734 | TOLSTOJ, Lev Nikolajevič | Ana Karenina | 1975 | 3/3 | |
| 2106 | KSENOFON | Anabasis | 1963 | 1/1 | |
| 4590 | STANOVNIK, Branko | Analizna kemija | 1990 | 0/1 | |
| 4592 | SODJA-Božič, Jelka | Analizna kemija. Fizikalno-kemijska analiza. Eksperimentalni del | 1989 | 0/1 | |
| 5570 | HERZOG, Maurice | Anapurna | 1956 | 1/1 | |
| 5291 | POCAJT, Marjan | Anatomija in fiziologija za medicinske šole | 1979 | 1/1 | |
| 9244 | MANOCCHIA, Pat | Anatomija vadbe | 2011 | 1/1 | |
| 824 | MLAKAR, Nežka | Anči | 1979 | 1/1 | |
| 339 | DULAR, Jože | Andrej in Katja | 1961 | 1/1 | |
| 7550 | BRYANT, Ann | Andy v temi | 2000 | 0/1 | |
| 5682 | WARHOL, Andy | Andy Warhol | 1997 | 2/2 | |
| 6065 | KARLIN, Alma Maximiliane | Angel na zemlji | 1998 | 0/0 | |
| 1794 | GOLON, Anne | Angelika upornica | 1971 | 0/0 | |
| 322 | CERKVENIK, Angelo | Angelo Cerkvenik | 1978 | 2/2 | |
| 8901 | SO PRIPRAVILE METKA KOŠIR ... [ET AL.], [katalog | Angleščina | 2007 | 2/2 | |
| 8848 | ANGLEŠČINA | 2007 | 0/1 | ||
| 7838 | PRETNAR, Darja | Angleščina na poklicni maturi | 2002 | 2/3 | |
| 8437 | ANGLEŠČINA na poklicni maturi | 2005 | 4/6 | ||
| 8671 | ANGLEŠČINA na poklicni maturi | 2005 | 2/2 | ||
| 8714 | ŠTEPIC, Lilijana | Angleščina po slovensko | 2005 | 0/1 | |
| 8713 | ŠTEPIC, Lilijana | Angleščina po slovensko | 2006 | 0/1 | |
| 8749 | ŠTEPIC, Lilijana | Angleščina po slovensko | 2006 | 1/1 | |
| 8750 | ŠTEPIC, Lilijana | Angleščina po slovensko | 2006 | 1/1 | |
| 7087 | ANGLEŠČINA pri maturi | 1996 | 2/2 | ||
| 7430 | ANGLEŠČINA pri maturi | 1996 | 1/2 | ||
| 6247 | BLAGANJE, Dana | Angleščina za vsakogar | 1962 | 1/1 | |
| 8545 | ARMITAGE-AMATO, Rachel | Angleščina. Poslovni stiki | 2005 | 2/4 | |
| 9158 | Angleščina. Predmetni izpitni katalog za poklicno maturo 2011 | 2009 | 0/2 | ||
| 7145 | ANGLEŠČINA. Zbirka nalog za pripravo na maturo | 1999 | 0/1 | ||
| 3579 | KOMAC, Polona | Angleška slovnica po naše | 1995 | 1/1 | |
| 7456 | KOMAC, Polona | Angleška slovnica po naše | 1999 | 1/1 | |
| 5852 | ŠIMENC, Zalka | Angleški jezik | 1998 | 0/0 | |
| 5920 | ŠIMENC, Zalka | Angleški jezik | 1998 | 1/1 | |
| 5987 | ŠIMENC, Zalka | Angleški jezik | 1998 | 0/0 | |
| 6527 | ŠIMENC, Zalka | Angleški jezik | 1998 | 0/0 | |
| 6685 | ŠIMENC, Zalka | Angleški jezik | 1998 | 1/1 | |
| 6738 | ŠIMENC, Zalka | Angleški jezik | 1998 | 1/1 | |
| 6858 | ŠIMENC, Zalka | Angleški jezik | 1998 | 0/1 | |
| 7175 | ŠIMENC, Zalka | Angleški jezik | 1998 | 1/1 | |
| 7209 | ŠIMENC, Zalka | Angleški jezik | 1998 | 1/1 | |
| 7748 | ŠIMENC, Zalka | Angleški jezik | 1998 | 0/0 | |
| 7710 | ŠIMENC, Zalka | Angleški jezik | 2001 | 0/0 | |
| 7866 | ŠIMENC, Zalka | Angleški jezik | 2001 | 0/1 | |
| 6675 | ENGELS, Mojca | Angleški jezik na maturi | 1997 | 0/1 | |
| 7042 | ENGELS, Mojca | Angleški jezik na maturi | 1999 | 0/0 | |
| 7146 | ENGELS, Mojca | Angleški jezik na maturi | 1999 | 1/1 | |
| 6057 | ŠIMENC, Zalka | Angleški jezik. Učno gradivo. Program ekonomsko komercialni tehnik | 1998 | 1/1 | |
| 6821 | ŠIMENC, Zalka | Angleški jezik. Učno gradivo. Program ekonomsko komercialni tehnik | 1998 | 0/1 | |
| 7048 | ŠIMENC, Zalka | Angleški jezik. Učno gradivo. Program ekonomsko komercialni tehnik | 1998 | 0/0 | |
| 7176 | ŠIMENC, Zalka | Angleški jezik. Učno gradivo. Program ekonomsko komercialni tehnik | 1998 | 0/1 | |
| 7272 | ŠIMENC, Zalka | Angleški jezik. Učno gradivo. Program ekonomsko komercialni tehnik | 1998 | 0/1 | |
| 6056 | ŠIMENC, Zalka | Angleški jezik. Učno gradivo. Program trgovec | 1998 | 0/1 | |
| 7047 | ŠIMENC, Zalka | Angleški jezik. Učno gradivo. Program trgovec | 1998 | 1/1 | |
| 7090 | ŠIMENC, Zalka | Angleški jezik. Učno gradivo. Program trgovec | 1998 | 0/0 | |
| 7131 | ŠIMENC, Zalka | Angleški jezik. Učno gradivo. Program trgovec | 1998 | 0/0 | |
| 7451 | ŠIMENC, Zalka | Angleški jezik. Učno gradivo. Program trgovec | 1998 | 0/0 | |
| 7466 | ŠIMENC, Zalka | Angleški jezik. Učno gradivo. Program trgovec | 1998 | 0/0 | |
| 6670 | ŠIMENC, Zalka | Angleški jezik. Učno gradivo. Program: Ekonomsko komercialni tehnik | 1998 | 0/0 | |
| 7089 | ŠIMENC, Zalka | Angleški jezik. Učno gradivo. Program: Ekonomsko komercialni tehnik | 1998 | 0/0 | |
| 4647 | ANGLEŠKO-slovenski slikovni slovar | 1987 | 1/1 | ||
| 3585 | KOMAC, Daša | Angleško-slovenski, slovensko-angleški slovar = English-Slovene, Slovene-English dictionary | 1995 | 1/1 | |
| 8059 | POTOČNIK, Bernarda | Angleško-slovenski, slovensko-angleški žepni slovar | 2003 | 0/1 | |
| 1203 | ZUPANC, Lojze | Anka Mikoljeva | 1970 | 1/1 | |
| 679 | KRANJEC, Miško | Anketni listi malega človeka | 1974 | 1/1 | |
| 8509 | ANNA | 2004 | 1/2 | ||
| 4228 | DOBOVIŠEK, Karel | Anorganska kemija | 1958 | 1/1 | |
| 4862 | Anruf fuer einen Toten | 1986 | 1/1 | ||
| 2090 | ANTARTIKA | 1992 | 1/1 | ||
| 6807 | DURANDO, Furio | Antična Grčija | 1999 | 1/1 | |
| 7345 | LIBERATI, Anna Maria | Antični Rim | 2000 | 1/1 | |
| 45 | SMOLE, Dominik | Antigona | 1961 | 1/1 | |
| 118 | SOFOKLES | Antigona | 1968 | 1/1 | |
| 119 | SOFOKLES | Antigona | 1968 | 1/1 | |
| 251 | SOFOKLES | Antigona | 1968 | 1/1 | |
| 43 | SMOLE, Dominik | Antigona | 1972 | 1/1 | |
| 44 | SMOLE, Dominik | Antigona | 1979 | 3/3 | |
| 4171 | KRSTIĆ, Rade | Antigona | 1988 | 1/1 | |
| 3774 | SMOLE, Dominik | Antigona | 1995 | 2/2 | |
| 4620 | SMOLE, Dominik | Antigona | 1996 | 4/4 | |
| 121 | SOPHOCLES | Antigona ; Kralj Ojdipus | 1992 | 5/9 | |
| 3008 | SOPHOCLES | Antigona ; Kralj Ojdipus | 1994 | 10/11 | |
| 4893 | AMBROŽ, Darinka | Antigona in Hamlet za maturante | 1997 | 6/6 | |
| 8719 | MAIER, John | Antigona, Kralj Ojdip, Sofoklej | 2005 | 1/1 | |
| 3302 | ANTOLOGIJA konkretne in vizualne poezije | 1978 | 1/1 | ||
| 3304 | ANTOLOGIJA novejše srbske lirike | 1965 | 3/3 | ||
| 3303 | ANTOLOGIJA ruske poezije 20. stoletja | 1990 | 1/1 | ||
| 5847 | ANTOLOGIJA svetovne književnosti. 2, Od renesanse do romantike | 1977 | 1/1 | ||
| 5848 | ANTOLOGIJA svetovne književnosti. <1>, Orient, antika, srednji vek | 1973 | 1/1 | ||
| 8589 | ŠERBELJ, Ferdinand | Anton Cebej | 1991 | 1/1 | |
| 3757 | BISTER, Feliks J. | Anton Korošec, državnozborski poslanec na Dunaju | 1992 | 1/1 | |
| 8828 | ANTON Slodnjak | 2007 | 1/1 | ||
| 4907 | KALAN, Filip | Anton Tomaž Linhart | 1979 | 1/1 | |
| 5907 | ZUPANČIČ, Mirko | Anton Tomaž Linhart | 1984 | 1/1 | |
| 80 | SHAKESPEARE, William | Antonij in Kleopatra; | 1970 | 1/1 | |
| 2880 | PLATO | Apologija; | 1967 | 2/2 | |
| 812 | MIHELIČ, Mira | April | 1959 | 4/4 | |
| 3640 | PLEČNIK, Jože | Architectura perenis | 1995 | 3/3 | |
| 6575 | STELE, France | Arh. Jože Plečnik v Italiji 1898-99 | 1967 | 1/1 | |
| 7592 | MOLONEY, N. | Arheologija | 2000 | 1/1 | |
| 6580 | MUŠIČ, Marjan | Arhitektura in čas | 1963 | 1/1 | |
| 6570 | ŠUMI, Nace | Arhitektura sedemnajstega stoletja na Slovenskem | 1969 | 1/1 | |
| 6561 | MUŠIČ, Marjan | Arhitektura slovenskega kozolca = The Architecture of the Slovene "kozolec" | 1970 | 1/1 | |
| 7861 | HRAUSKY, Andrej | Arhitekturni vodnik po Ljubljani | 2002 | 1/1 | |
| 2015 | HILLEL, Marc | Arhivi upanja | 1977 | 1/1 | |
| 2281 | MAUROIS, Andre | Ariel ali Shelleyevo življenje | 1956 | 1/1 | |
| 2062 | Arietta | 1971 | 1/1 | ||
| 7280 | KRIŽANIČ, France | Aritmetika, algebra in analiza | 1964 | 1/1 | |
| 2656 | STENDHAL | Armance | 1965 | 1/1 | |
| 2657 | STENDHAL | Armance | 1965 | 1/1 | |
| 2659 | STENDHAL | Armance | 1965 | 1/1 | |
| 2536 | RYAN, Cornelius | Arnheimski most | 1974 | 1/1 | |
| 2529 | ROBERTS, Kenneth | Arundel | 1958 | 1/1 | |
| 7958 | AS the inspector Said and other stories | 2001 | 3/4 | ||
| 2750 | TRAVEN, B. | Aslan Norvaj | 1962 | 1/1 | |
| 4687 | GARWOOD, Christopher | Aspects of Britain and the USA | 1992 | 1/1 | |
| 413 | ŠALAMUN, Ivana | Astrologija | 1990 | 1/1 | |
| 3652 | ETOILES, Lynette d? | Astrologija in človekov značaj | 1991 | 1/1 | |
| 5510 | MARTINE | Astrologija ljubezni in spolnosti | 1997 | 1/1 | |
| 5894 | OVEN, Jan | Astrološka sanjska knjiga | 1995 | 1/1 | |
| 3485 | ROŽA | Astrološki priročnik za vsakogar z napovedjo za leto 1995 | 1994 | 0/0 | |
| 4634 | HOYLE, Fred | Astronomija | 1971 | 1/1 | |
| 5884 | AŠKERČEV zbornik | 1957 | 1/1 | ||
| 7329 | HAFNER, German | Atene in Rim | 1970 | 1/1 | |
| 3207 | ATENSKA demokracija | 1992 | 1/1 | ||
| 3762 | BERLITZ, Charles | Atlantida | 1978 | 1/1 | |
| 3896 | SAURAT, Denis | Atlantida in svet velikanov | 1975 | 1/1 | |
| 1946 | INNES, Hammond | Atlantik divja | 1982 | 1/1 | |
| 207 | ATLAS človeštva | 1991 | 1/1 | ||
| 8258 | THOMPSON, Gerry | Atlas duhovnih izročil | 2003 | 1/1 | |
| 3536 | ATLAS evropske zgodovine | 1995 | 3/3 | ||
| 7297 | MATTHEWS, Rupert O. | Atlas naravnih čudes | 2000 | 1/1 | |
| 1977 | ATLAS Slovenije | 1994 | 2/2 | ||
| 968 | BRINOVEC, Slavko | Atlas Slovenije za šolo in dom | 1994 | 1/1 | |
| 5983 | INGOLIČ, Borut | Atlas sveta | 1979 | 1/1 | |
| 3556 | ATLAS sveta | 1995 | 1/1 | ||
| 5457 | ATLAS sveta 2000 | 1997 | 1/1 | ||
| 6702 | ATLAS sveta za osnovne in srednje šole | 1988 | 1/1 | ||
| 5993 | ATLAS sveta za osnovne in srednje šole | 1990 | 1/1 | ||
| 2332 | ATLAS sveta za osnovne in srednje šole | 1993 | 1/1 | ||
| 6701 | ATLAS sveta za osnovne in srednje šole | 1993 | 15/15 | ||
| 6734 | ATLAS sveta za osnovne in srednje šole | 1993 | 1/1 | ||
| 7020 | ATLAS sveta za osnovne in srednje šole | 1999 | 33/33 | ||
| 7813 | ATLAS sveta za osnovne in srednje šole | 2001 | 4/4 | ||
| 7939 | ATLAS sveta za osnovne in srednje šole | 2002 | 1/1 | ||
| 3015 | Atlas sveta: za osnove in srednje šole | 1993 | 1/1 | ||
| 1479 | ATLAS SVETOVNE ZGODOVINE | 1992 | 1/1 | ||
| 6836 | ATLAS SVETOVNE ZGODOVINE | 1992 | 1/1 | ||
| 4161 | KAMENICKY, Karel | Atlas tržnich odrud ovoce | 1957 | 0/0 | |
| 6716 | MOORE, Patrick | Atlas vesolja | 1999 | 1/1 | |
| 6774 | ČOH, Milan | Atletika v osnovni šoli | 1991 | 0/1 | |
| 6828 | ATOMI in njihovi elektroni. 1. del | 1999 | 1/1 | ||
| 6829 | ATOMI in njihovi elektroni. 2. del | 1999 | 1/1 | ||
| 4227 | Gladkov, Ciril | Atomska energija | 1965 | 1/1 | |
| 2134 | LAXNESS, Halldor Kiljan | Atomska postaja | 1962 | 1/1 | |
| 7778 | SEMPER, Lothar | Auf einer Harley Davidson moechte ich sterben | 1999 | 6/6 | |
| 7829 | DEHMEL, Elke | Auf einer Harley Davidson moechte ich sterben | 1999 | 1/1 | |
| 1476 | PLAUTUS, Titus Maccius | Auluuularia ali Komedija o loncu | 1991 | 1/1 | |
| 3026 | AUSTRALIAN phrasebook | 1994 | 1/1 | ||
| 3226 | NUŠIĆ, Branislav | Autobiografija | 1975 | 1/1 | |
| 7616 | KARDOS, Gyoergy G. | Avrahamovih sedem dni | 1972 | 1/1 | |
